800A MCCB Termal Manyetik Kesici, Endüstriyel Kesiciler
Ürün Özetleri
Ürün Detayları
Earth Leakage Circuit Breaker
,Thermal Magnetic Circuit Breaker
Ürün Açıklaması
800A MCCB Termal Manyetik Kesici, Endüstriyel Kesiciler
UKM30 serisi kalıplı kasa devre kesici, gelişmiş tasarım, yüksek performans, keyif verici hassasiyet ve narin boyutuyla 21. yüzyılda yüksek teknolojili ürünlerdir.
Açıklama:
UKM30 serisi kalıplanmış devre kesici AC 50Hz / 60Hz devresi, AC660V'a kadar nominal gerilim, 250A'ya kadar nominal işletme akımı için uygundur. Normal yapıda güvenilir performans, yüksek kesme kapasitesi, güç dağılımı ve devrenin ve elektrikli ekipmanın korunması için kullanılır
Aşırı yük ve kısa devreye karşı. IEC 60947-2 standardına uygundur.
Özellikler:
| Tip | UKM30-400S | UKM30-630S | UKM30-800S | ||||
| Anma akımı In (A) | 250.300.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | ||||
| Kutup sayısı | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Anma gerilimi Ui (V) | AC690V | AC690V | AC690V | ||||
| Ark mesafesi (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||
| Nihai kısa devre anapara parçalarına bölünmüş Icu / Ics (KA) | AC690V | 10.10 | 10.10 | 15/15 | |||
| AC400V | 70/70 | 70/70 | 70/70 | ||||
| AC230V | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||
| Operasyonel performans (kere) | AÇIK | 1000 | 500 | 500 | |||
| KAPALI | 4000 | 2500 | 2500 | ||||
| Boyutlar (mm) | Bir | 140 | 185 | 210 | 280 | 210 | 280 |
| B | 257 | 275 | 275 | 275 | |||
| C | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| Ağırlık (kg) | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 14.2 | 11.4 | 15.7 | |
| Nominal çalışma frekansı | 60 | 20 | 20 | ||||
Koruma Karakteristiği
Bir devre kesicinin termodinamik salınımı, ters zaman geciktirme özelliğini sağlarken manyetik salınma, tablo 2'de (dağıtım devre kesicisi) ve tablo 3'te (motor koruma devresi kesici) gösterilen anlık işlemdir.
Tablo 2
Yayınlanan anma akımı (A) | Termodinamik salım (ortam sıcaklığı) | Manyetik salınımın işletme akımı (A) | |
1.05In (soğuk devlet) | 1.30 In (ısı durumu) | ||
10≤In≤63 | ≥1 | <1 | 10In ±% 20 |
225≤In≤630 | ≥2 | <2 | |
100≤In≤800 | ≥2 | <2 | 5In ±% 20 |
Tablo 3
Yayınlanan anma akımı (A) | Termodinamik salım (ortam sıcaklığı) | Manyetik salınımın işletme akımı (A) | |||
1.0In (soğuk devlet) | 1.20In (ısı durumu) | 1.50 In (ısı durumu) | 7.2In (soğuk devlet) | ||
10≤In≤225 | ≥2 | <2 | ≤4dak | 4s <Tp ≤10s | 12In ±% 20 |
225≤In≤630 | |||||
Montaj: 
Neden Purple Horn Electric'i Seçmelisiniz:
Uzun geçmişi: Biz 1987 yılında kurulmuş, elektrik sisteminin uzmanlaşmış 25 yılı aşkın.
Profesyonel Çalışan Sayısı: 650 toplam
Sertifikasyon: Biz ISO9001 geçti: 2000, RoHS, CE, CB, Semko, TÜV, SAA, UL, KEMA ...
Kalite Kontrol: Biz ayrı her öğe için kalite kontrol yapmak ve marka ileri gitmek yapmak için ciddi bir kalite kontrol sistemi var.
Hızlı Hizmet: sorularınız / yorum / geri bildirimleri 24 saat içinde cevap verilecektir