DC Dağıtım Sistemleri için 3P 4P 1000V 1500V Kalıplı Kasa Devre Kesici Anahtarı
Ürün Özetleri
Ürün Detayları
Ürün Açıklaması
DC Dağıtım Sistemleri için 3P 4P 1000V 1500V Kalıplı Kasa Devre Kesici Anahtarı
Ürün Açıklaması
UKM32 serisi fotovoltaik özel DC kompakt tip devre kesici, DC1200V'a kadar anma gerilimi ve 250A anma akımı ile DC şebeke devresi için uygundur.DC devre kesici, elektrik enerjisini dağıtmak ve devreyi korumak için kullanılan aşırı yük uzun gecikme koruması, kısa devre anlık koruma fonksiyonuna sahiptir ve güç kaynağı ekipmanı aşırı yük, kısa devre vb.
DC devre kesicinin çalışma mekanizması, hızlı kapanma ve hızlı okuma segmentasyonu, kompakt yapı, küçük boyut ve rahat kullanım işlevlerine sahiptir.
| Tip | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| Çerçeve boyutu | [AF] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| Anma akımı,ln | [A] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100,125,160,200,250 | 300.400.500.630 | 800,1000,1250 | |||||||
| kutup sayısı | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 3 | ||||||||
| Nominal çalışma voltajı, Ue | AC [V] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Anma darbe dayanım gerilimi, Uimp | [kV] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Anma yalıtım voltajı, Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Anma nihai kısa devre kesme kapasitesi,lcu | [V] | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H |
| AC 50/60Hz 220/240V | [kA] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415V | [kA] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460V | [kA] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500V | [kA] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690V | [kA] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| DC 250V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| DC (seride 2 kutup) 500V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| Anma kısa devre yapma kapasitesi lcm | ||||||||||||
| AC 50/60Hz 220/240V | [kA] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415V | [kA] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37.5 | 52.5 |
| 440/460V | [kA] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37.5 | 48.5 |
| 480/500V | [kA] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37.5 |
| 660/690V | [kA] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22.5 | 31.5 |
| Kategoriyi kullan | A | A | A | A | ||||||||
| Standartların uygulanması | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| Mekanik Ömür (İşlem sayısı) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




