DC 500V / 1000V Mini Devre Kesici Aşırı Akım Koruması 32 Amp MCB
Ürün Özetleri
Ürün Detayları
small circuit breaker
,Kompakt Şalter
Ürün Açıklaması
DC 500V / 1000V Mini Devre Kesici Aşırı Akım Koruması 32 Amp MCB
Açıklama:
UKB7Z serisi DC devre kesici yardımcı koruyucular, şebeke koruması zaten verilmiş veya gerekli olmadığı cihazlarda veya elektrikli cihazlarda aşırı akım koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır, Cihazlar doğru akım (DC) kontrol devresi uygulamaları için tasarlanmıştır.
Uygulama:
DC mini devre kesici, aşırı yükleme gibi kısıtlı olarak koruma işlevine sahiptir ve ticaret ve konut aydınlatma dağıtım sisteminde kullanılır ve fraksiyonel elektrik motorlarını korur. Ve aynı zamanda, yüksek koruma sınıfı (IP20'ye kadar), yüksek kırma kapasitesi, güvenilir duyarlı hareket, kullanışlı, çok kutuplu montaj, uzun ömürlü olma gibi bir çok avantaja sahiptirler. Çoğunlukla AC 50Hz, tek kutuplu 250V, aşırı yük korumak ve kısa devreyi korumak için çift, üç, dört kutuplu 415V devresine uyarlanmıştır. Normal şartlar altında, normal koşullar altında Elektrikli cihazları ve aydınlatma devresini açıp kapamak için de kullanılırlar.
Özellikler:
Kutup | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Çerçeve derecesi nominal akımı (A) | 63A | ||||
Elektriksel performans | |||||
Ue Nominal çalışma gerilimi (VDC) | DC250V | DC550V, | DC750V | DC1000V, | |
Anma Akımı (A) | 1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||||
Nominal izolasyon gerilimi Ui (VDC) | 1000V | ||||
Ated Darbe gerilimi Uimp (kV) | 4 | ||||
Son kırma kapasitesi Icu (kA) | 6 | ||||
Çalıştırma kapasitesi Ics (% Icu) | % 75 | ||||
Eğri tipi | C | ||||
Seyahat türü | Termal manyetik | ||||
MEKANİK | Gerçek ortalama değer | 20000 | |||
Standart değer | 8500 | ||||
ELEKTRİK | Gerçek ortalama değer | 2500 | |||
Standart değer | 1500 | ||||
Kontrol ve gösterge | |||||
Şant çıkarma (SHT) | Seçenek | ||||
Düşük gerilim serbest bırakma (UNT) | |||||
Yardımcı kontak (AX) | |||||
Alarm kontağı (AL) | |||||
Bağlantı ve kurulum | |||||
Kablo kapasitesi (mm²) | ≤ 32A, 1 ~ 25 mm², I ≥ 40A, 10 ~ 35mm² | ||||
Ortam sıcaklığı (ºC) | -20 ~ 70 | ||||
Rakım | ≤ 2000 | ||||
Bağıl nem | ≤% 95 | ||||
Kirlilik Düzeyi | 3 | ||||
Kurulum Ortamı | Belirgin bir şok ve titreşim yok | ||||
Kurulum kategorisi | Sınıf III | ||||
Kurulum | DIN Standart ray | ||||
Boyutlar | W | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
D | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Net Ağırlık (kg) | 0.15 | 0.3 | 0,45 | 0.6 | |
Servisimiz:
1. Örnekler: serbestçe sağlanır
2. Ambalaj: standart karton ambalajı, özel ambalaj pazarlanabilir
3. Garanti: en az 2 yıl
4. Teslim: mevduat aldıktan sonra 30days içinde.
5. OEM, ODM kabul edilebilir
6. Tasarlamak ve üretmek fikrinden herhangi biriyle size yardımcı olabiliriz.
7. Yedek parça, teknik sorular, mali meseleler, yönetim problemi, satış yaklaşımı gibi fabrikalar inşa etmek için yardım sağlayın ...